






The tolerance for the measurements in the size chart is -/+ 2cm.
| Size | Bust | Sleeve length | Hem width | Back length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 67.3 | 88 | 67.5 |
| S | 92 | 68.1 | 94 | 69.5 |
| M | 98 | 68.9 | 100 | 71.5 |
| L | 104 | 69.7 | 106 | 73.5 |
| XL | 110 | 70.5 | 112 | 75.5 |
| XXL | 116 | 71.3 | 118 | 77.5 |
| XXXL | 122 | 72.1 | 124 | 79.5 |
| XXXXL | 128 | 72.9 | 130 | 81.5 |
Yhteensä 0 arvostelua