

Size chart (cm):
The measurement tolerance is +/- 2 cm. Make sure you measure yourself carefully and check the size chart for the correct size before ordering.
| Size | Bust (cm) | Hem width (cm) | Front length (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 108 | 100 | 67 | 77 |
| S | 114 | 106 | 69.5 | 78.5 |
| M | 120 | 112 | 72 | 80 |
| L | 126 | 118 | 74.5 | 81.5 |
| XL | 132 | 124 | 77 | 83 |
| XXL | 138 | 130 | 79.5 | 84.5 |
| XXXL | 144 | 136 | 82 | 86 |
| XXXXL | 150 | 142 | 84.5 | 87.5 |
Yhteensä 0 arvostelua