


Size chart: size may vary +/- 2 cm
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist circumference (cm) | 59 | 64 | 70 | 74 | 78 | 80 |
| Hip circumference (cm) | 86 | 95 | 108 | 108 | 114 | 115 |
| Thigh circumference (cm) | 46 | 48 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| Inside leg measurement (cm) | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Overall dimensions (cm) | 95 | 96 | 99 | 103 | 105 | 107 |
Yhteensä 0 arvostelua