Taulukon mittojen toleranssi on +/- 2 cm.
Koko | Rinnanympärys (cm) | Helman leveys (cm) | Pituus edestä (cm) | Hihan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 108 | 100 | 70 | 78 |
XS | 114 | 106 | 72 | 80 |
S | 120 | 112 | 74 | 82 |
M | 126 | 118 | 76 | 84 |
L | 132 | 124 | 78 | 86 |
XL | 138 | 130 | 80 | 88 |
XXL | 144 | 136 | 82 | 90 |
XXXL | 150 | 142 | 84 | 92 |
XXXXL | 156 | 148 | 86 | 94 |
Yhteensä 0 arvostelua