

Size chart:
| DIMENSIONS (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | - | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hem circumference | - | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Shoulder width | - | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Sleeve length | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Overall length (rear) | - | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Yhteensä 0 arvostelua