






Helikon-Tex Women’s UTP Pants ovat naisten malliin suunnitellut taktiset housut, joissa yhdistyvät taktisen huomaamaton ulkonäkö ja käytännöllisyys. Pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt UTP-leikkaus tarjoaa erinomaisen liikkuvuuden, toimivat taskuratkaisut ja kestävän rakenteen. Housut sopivat yhtä hyvin arkeen, työhön kuin aktiiviseen käyttöön.
PolyCotton Stretch Ripstop -kangas on suunniteltu kestämään käyttöä ilman, että mukavuudesta tingitään. Materiaali hengittää hyvin, kuivuu nopeasti ja joustaa liikkeessä, mikä tekee housuista miellyttävät myös pitkäaikaisessa käytössä. Ripstop-rakenne estää kulumien ja repeämien leviämisen, mikä lisää käyttöikää. Ergonominen leikkaus, muotoillut lahkeet ja vahvistettu takaosa pitävät housut napakasti paikoillaan ja tukevat luonnollista liikkumista.
Housuissa on 12 taskua, jotka on sijoitettu käyttäjää ajatellen lähelle kehon keskilinjaa, jotta tavarat pysyvät helposti saavutettavissa ilman ylimääräistä heilumista. Vyötärön tarrakiristys ja elastinen takaosa mahdollistavat hyvän istuvuuden, ja leveät vyölenkit sopivat jopa 50 mm vyölle. Polvisuojataskut tuovat lisämukavuutta tilanteisiin, joissa tarvitaan lisäsuojaa. Women’s UTP Pants tarjoaa tutun UTP-mallin toimivuuden naisille optimoidussa istuvuudessa.
Ominaisuudet:
Tekniset tiedot:
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Lahkeen sisämitta (Short / Regular / Long / X-Long) (cm) | Sopiva käyttäjän pituus (Short / Regular / Long / X-Long) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64-67 | 91-94 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| S | 68-71 | 95-98 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| M | 72-75 | 99-102 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| L | 76-79 | 103-106 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| XL | 80-83 | 107-110 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| 2XL | 84-87 | 111-114 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| 3XL | 88-91 | 115-118 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
| 4XL | 92-95 | 119-122 | 68-72 / 73-77 / 78-82 / 83-87 | 158-164 / 164-170 / 170-178 / 178-188 |
Yhteensä 0 arvostelua